SELİMİYE KÖKENLİ 1967 KARA HARP OKULU MEZUNLARI
S.NO ADI SOYADI SAO YAKA NO LİSESİ
1. Adil SEZER 1959 / I / 8 465 EAL
2. Adil TEKİN 1959 / II / 3 1234 EAL
3. Ahmet ARIN 1959 / I / 18 650 KAL
4. Ahmet Çetin ARPAK 1959 / I / 16 852 KAL
5. Ahmet ERTAŞ 1960 / II / 10  2879 EAL
6. Ahmet GÜREL 1959 / I / 1 49 EAL
7. Ahmet Gurkan ACA 1959 / I / 1 316 KAL
8. Ahmet Necmettin ÜNLÜSOY 1959 / II / 1 1120 KAL
9. Ahmet KIZIK 1959 / I / 8 446 KAL
10. Ahmet Levent ÜNAL 1960 / III / 7 3032 EAL
11. Ahmet Raşit GÜVENÇ 1960 / III / 6 3019 EAL
12. Ahmet REFİK 1959 / I / 6 285 EAL
13. Ahmet ŞİMŞEK 1959 / II / 2 1179 KAL
14. Ali AYDIN 1959 / I / 17 562 EAL
15. Ali Cengiz DABİ 1959 / I / 8 468 KAL
16. Ali CUREY(KESKİN) 1959 / I / 15 798 EAL
17. Ali Eşref AKYILDIZ 1959 / I / 3 110 KAL
18. Ali Haydar TEOMAN 1959 / II / 8 1496 KAL
19. Ali Haydar YEDEK 1959 / I / 17 584 KAL
20. Ali Hidayet AKAGÜN 1959 / I / 7 377 KAL
21. Ali KARAKİŞİ 1959 / II / 6 1435 EAL
22. Ali KARAMAN 1959 / I / 7 352 KAL
23. Ali KAYA 1959 / II / 8 1511 EAL
24. Ali KOÇ 1959 / I / 15 828 KAL
25. Ali MENDERES 1959 / I / 3 120 KAL
26. Ali Nazmi AYHAN 1959 / I / 14 745 KAL
27. Ali Nazmi ÇORA 1959 / I / 4 152 KAL
28. Ali Necmi ÖZÇAKMAK 1959 / I / 21 1021 KAL
29. Ali ÖZEYRANLI 1959 / I / 12 1064 KAL
30. Ali Rıza AYDEMİR 1959 / II / 1 1109 KAL
31. Ali Sencer PİRGLİOĞLU 1959 / I / 9 522 KAL
32. Ali Ulvi KIRELLİ 1960 / III / 7  3059 KAL
33. Alpaslan YENER 1959 / I / 5 266 KAL
34. Altay İLHAN 1959 / I / 19 674 KAL
35. Aslan GELİR 1959 / I / 5 269 KAL
36. Atalan BAYRAKTAR 1960 / III / 8 3106 KAL
37. Atila DÜZ 1959 / I / 5 231 KAL
38. Atilla ÇİLİNGİR 1959 / I / 7 401 KAL
39. Atilla ÖZSEVER 1959 / I / 7 389 KAL
40. Atilla TAPAN 1959 / I / 15 803 KAL
41. Aydoğan ERÖZALP 1959 / II / 9 1546 KAL
42. Ayhan KOTİL 1959 / I / 17 610 EAL
43. Aytaç YENİİZ 1959 / II / 2 1217 KAL
44. Aytekin ŞENEN 1959 / I / 9 508 KAL
45. Behzat BALTA 1959 / I / 12 1052 KAL
46. Bekir KENTUŞ 1959 / I / 4 160 EAL
47. Bülent BORA 1959 / II / 3 1253 KAL
48. Bülent Kamil BATUR 1959 / I / 14 770 KAL
49. Bülent KARAN 1959 / I / 3 148 EAL
50. Bülent PAMİROL 1959 / III / 1 1601 EAL
51. Cahit KOPARIR 1959 / I / 8 454 KAL
52. Celal AYYILDIZ 1959 / I / 11 998 KAL
53. Celal UYMAZ 1959 / II / 4 1327 KAL
54. Celalettin ERBATUR 1959 / I / 10 929 KAL
55. Cemil KARABIYIK 1959 / I / 16 841 KAL
56. Cenap DURU 1959 / I / 12 1038 KAL
57. Cengiz  ERDOĞAN 1959 / I / 7 341 KAL
58. Cengiz ENÜST 1960 / II / 10 2859 KAL
59. Cengiz ERGÜDEN 1959 / I / 4 176 KAL
60. Cengiz ÖZBARUT 1959 / II / 4 1293 KAL
61. Cumhur UTKU 1959 / I / 15 789 KAL
62. Çetin VEFKİOĞLU 1959 / II / 5 1352 KAL
63. Demir Gökçe CANER 1959 / II / 1 1112 KAL
64. Doğu İNAN 1959  / II / 8 1531 KAL
65. Ekrem BAYDAR 1959 / I / 5 232 KAL
66. Emin Güven ÇAKIR 1959 / I / 4 197 KAL
67. Engin ARGA 1960/ II / 10   2860 KAL
68. Engin ENEÇ 1959 / I / 5 271 KAL
69. Engin ERÇİL 1959 / I / 10 928 EAL
70. Engin KÜÇÜKAKSOY 1960 / III / 7 3050 KAL
71. Ercüment YURTSEVEN 1959 / I / 7 379 KAL
72. Erdal TÜRKÖZÜ 1959 / II / 5 1367 EAL
73. Erdinç SAATÇİOĞLU 1959 / II / 2 1199 EAL
74. Erdoğan DURAN 1959 / I / 2 67 EAL
75. Erdoğan SARIKAYA 1959 / II / 9 1544 EAL
76. Erdoğan TÜRKSEVEN 1959 / I / 7 359 KAL
77. Ergüner GÖREN 1959 / II / 1 1132 EAL
78. Erkan GÖKSEL 1959 / I / 8 456 KAL
79. Erkan OKTAY 1959 / I / 6 289 KAL
80. Erol (Kavak) ERSOY 1959 / I / 5 220 EAL
81. Erol UĞUR 1959 / I / 15 822 EAL
82. Erol ÜSTÜNER 1959 / I /14 772 KAL
83. Ersin KÜÇÜK 1959 / I / 18 645 KAL
84. Ertan HERGEN 1959 / I / 14 758 KAL
85. Esat ARSLAN 1959 / I / 4 157 KAL
86. Eyüp Ali İÇİNGÖR (Serdar)  1959 / II / 5 1361 KAL
87. Eyüp Cemal SUNAY 1959 / I / 16 863 KAL
88. Eyüp Engin HOŞ 1960 / II / 19 2953 EAL
89. Fahir IŞIK 1959 / I / 14 788 KAL
90. Fahri  YANGEÇ(İnanç) 1959 / II / 3 1226 KAL
91. Faruk ESİN 1959 / II /6 1411 EAL
92. Felahattin ÖZÇELİK 1960 / II / 10 2858 EAL
93. Ferit IŞIK 1960 / III / 7 3021 KAL
94. Ferit Nejat ÇAKIT 1959 / I / 13 737 KAL
95. Ferruh HOTAN 1959 / I / 16 833 KAL
96. Feti MEŞECİ 1959 / I / 9 513 KAL
97. Fikret ATASOY 1959 / I / 19 661 KAL
98. Fikret ŞENKUL 1959 / II / 8 1513 KAL
99. Fikret ÜSTÜNDAĞ 1959 / II / 4 1284 EAL
100. Fuat PEKÇETİNÖZ 1959 / I / 16 885 EAL
101. Galip Gürer OKTAY 1959 / I / 2 99 KAL
102. Galip TİRYAKİ 1960 / III / 6 3013 EAL
103. Gazi KARAKUŞ 1959 / I / 5 267 EAL
104. Gültekin KELEŞ(Kağan) 1960 / III / 7 3064 KAL
105. Gürbüz ALTINEL 1959 / I / 1 36 KAL
106. Gürkan TANYERİ 1959 / I / 3 108 KAL
107. Gürkan TUGAY 1959 / I / 6 312 KAL
108. Hacı Ahmet TEMİZ 1959 / I / 19 698 KAL
109. Hakkı GÜLER 1959 / I / 15 825 EAL
110. Hakkı GÜNER 1959 / I / 19 663 KAL
111. Hakkı Toros SÖZER 1960 / III / 7 3034 KAL
112. Halil Muharrem CURA 1959 / I / 12 1053 KAL
113. Halit AKYILDIZ 1959 / I / 17 566 KAL
114. Halit Behçet BAŞSOY 1959 / II / 2 1164 KAL
115. Hamdi İNAN  1959 / I / 17 557 KAL
116. Hamza AKARÇEŞME 1959 / I / 6 300 EAL
117. Hasan DUMAN 1960 / III / 8  3118 KAL
118. Hasan ERGÜN 1959 / I / 1 60 KAL
119. Hasan KAYA 1959 / I / 11 982 KAL
120. Hasan Peker GÜNAL 1959 / I / 16 849 KAL
121. Hasan SEZEN 1959 / I / 11 984 KAL
122. Hasan Sururi TARI 1959 / I / 4 159 KAL
123. Hayati ÖĞÜT 1960 / III /  11 3169 KAL
124. Hayrettin TAŞÇI 1959 / I / 12 1089 KAL
125. Hayri GÜNER 1959 / I / 19 668 KAL
126. Hikmet ERGİN 1959 / I / 10 931 KAL
127. Hüsamettin MUSTAN 1959 / I / 12 1088 KAL
128. Hüsamettin YÖRÜKOĞLU 1960 / II / 10 2862 KAL
129. Hüseyin BİRTÜRK 1959 / II / 9 1566 KAL
130. Hüseyin ERGÜN 1959 / I / 2 63 KAL
131. Hüseyin TOZAR 1959 / II / 4 1333 KAL
132. İbrahim ABALI 1959 / III / 5 1861 KAL
133. İbrahim BARUT 1959 / I / 13 715 EAL
134. İbrahim DEMİRCİ 1959 / I / 8 463 KAL
135. İbrahim DİNÇER 1959 / I / 18 643 KAL
136. İbrahim TAŞDİLDİREN 1959 / I / 11 962 KAL
137. İhsan ARSLAN 1959 / I / 11 1009 EAL
138. İhsan MACİT 1959 / I / 11 971 KAL
139. İlhami HINÇAL 1959 / I / 18 636 KAL
140. İlhami TANOĞLU 1959 / I / 3 150 KAL
141. İlhan GİRAY 1960 / III / 11 3192 EAL
142. İlhan TANRIYAR 1959 / I / 18 655 KAL
143. İlyas YILDIZ 1960 / III / 10 3148 KAL
144. İrfan BAĞCI 1959 / I / 10 909 EAL
145. İrfan ERSOY 1959 / I / 19 666 EAL
146. İrfan ÜNGÖR 1960 / II / 10 2861 EAL
147. İsmail AKSOY 1959 / II / 4 1314 KAL
148. İsmail ARICI 1959 / I / 16 870 EAL
149. İsmail CİMİLLİ 1959 / I / 18 615 EAL
150. İsmail ÇİTİL 1959 / III / 6 1918 KAL
151. İsmail DEMİREL 1959 / I / 18 635 EAL
152. İsmail Hakkı PAMİREL 1960 / III / 7 3048 KAL
153. İsmail İLKILIÇ 1960 / III / 10 3151 KAL
154. İsmail İP 1959 / II / 4 1292 KAL
155. İsmail KOCABAŞ 1959 / I / 14 774 EAL
156. İsmail ÖZDEMİR 1960 / II / 18 2907 KAL
157. İsmet KAÇAR 1959 / I /  8 447 EAL
158. İzzet PERÇİNLER 1960 / II / 10 2889 KAL
159. İzzet TURAN 1959 / I / 12 1085 KAL
160. Kayhan YÜKSELER 1959 / I / 11 1015 EAL
161. Kazım GÜRSOY 1959 / I / 12 1029 KAL
162. Kemal ÇETİNER 1959 / I / 13 720 EAL
163. Kemal ÇİFTÇİ 1959 / II / 9 1570 EAL
164. Kemal SANDIKYAPAN 1959 / I / 7 394 KAL
165. Latif AYDIN 1959 / I / 16 876 KAL
166. M. Ertuğrul SEVİLGEN 1959 / I / 14 760 KAL
167. M.Faik FİLİZ 1960 / III / 7 3043 KAL
168. Macit METİNGÜ 1959 / I / 1 30 KAL
169. Mahmut AYDEMİR 1959 / I / 17 583 KAL
170. Mahmut HASKAN 1959 / I / 10 914 EAL
171. Mehmet Ali GÖKER 1959 / III / 2 1699 KAL
172. Mehmet Ali ÜRETENER 1959 / I / 17 561 KAL
173. Mehmet AYDOĞDU 1959 / I / 10 939 EAL
174. Mehmet BAŞKAYA 1959 / II / 5 1341 EAL
175. Mehmet ÇETİNKAYA 1959 / I / 2 89 EAL
176. Mehmet Dinçer SEÇKİN 1959 / II /1 1124 EAL
177. Mehmet Fahir İÇÖZ 1960 / III / 11 3167 KAL
178. Mehmet Kemal BORAN 1959 / I / 6 283 KAL
179. Mehmet KIZIKLAR 1959 / I / 6 286 KAL
180. Mehmet KÜÇÜKYELKENCİ 1960 / III / 6 3020 KAL
181. Mehmet ÖZER 1960/II   EAL
182. Mehmet TAŞYARAN 1959 / II / 6 1432 KAL
183. Mehmet TUZ 1959 / II / 8 1515 EAL
184. Melih KIRCA 1959 / I / 4 191 KAL
185. Mete EBİNÇ 1960 / III / 6 3305 KAL
186. Metin DEMİRAL 1960 / III / 11 3189 KAL
187. Metin KELLECİ 1960 / II / 10 2882 KAL
188. Metin TIĞLIOĞLU 1959 / I / 19 656 KAL
189. Metin UĞUR 1959 / I /17 570 KAL
190. Muharrem BİLİR 1960 / III / 11 3174 KAL
191. Mustafa ATASOY 1959 / II / 4 1319 EAL
192. Mustafa AYDIN 1959 / I / 15 800 EAL
193. Mustafa ÇİÇEKOĞLU 1959 / II / 9 1540 KAL
194. Mustafa DEMİR 1960 / III / 8 3107 KAL
195. Mustafa KURUOĞLU 1959 / I / 11 1000 EAL
196. Mustafa MALKOÇ 1959 / I / 2 103 KAL
197. Mustafa Reha ÖZEM 1959 / II / 6 1422 EAL
198. Mustafa TEK 1959 / I / 8 415 KAL
199. Muzaffer COŞKUN 1959 / I / 7 358 KAL
200. Müsellim ÖZTÜRKLER 1960 / II / 10  2857 EAL
201. Nadir İLDENİZ 1959 / II / 6 1405 EAL
202. Nahit DAYIOĞLU 1959 / II / 8 1526 KAL
203. Namık Kemal BOSTAN 1959 / I / 2 101 KAL
204. Namık Kemal GÜRLEYEN 1959 / I / 5 273 KAL
205. Necati KALKAN 1959 / I / 6 281 EAL
206. Necati KINAY 1959 / II/ 9 1563 KAL
207. Necmettin TANBAŞ 1959 / III / 3 1737 EAL
208. Necmi YARAŞAN 1959 / I / 7 360 KAL
209. Nejat EVRENOS 1960 /III / 8  3083 KAL
210. Nezih ÖRGEN 1959 / II / 8 1505 EAL
211. Nihat UNÇ 1959 / I / 11 970 EAL
212. Niyazi HATİPOĞLU 1959 / I / 16 838 KAL
213. Niyazi ÜNVER 1959 / I / 13 719 KAL
214. Niyazi ZENGİN 1959 / I / 14 779 KAL
215. Noyan UMRUK 1960 / II /  2909 KAL
216. Nurettin ÇAKIR 1959 / I / 3 144 KAL
217. Nuri KURTKAYA 1959 / II / 3 1227 KAL
218. Nuzhet ÖZALP 1960 / III / 3197 KAL
219. Oğuz ALTAY 1959 / I / 4 211 EAL
220. Oktay AKDOĞAN 1959 / I / 4 183 EAL
221. Orhan ŞAHİN 1959 / II / 4 1303 EAL
222. Osman GÜNDOĞAR 1959 / I / 9 532 KAL
223. Osman ÖMERAĞA 1959 / I / 12 1080 KAL
224. Osman PAMUKOĞLU 1959 / I / 5 214 KAL
225. Ömer AKÇA 1959 / I / 9 520 KAL
226. Ömer PASTIRMACI 1959 / I / 13 711 KAL
227. Ömer ÜRENDEN 1959 / I /11  976 EAL
228. Önder ÖZENÇ 1960 / III / 7 3066 KAL
229. Özer  DOĞAN(Yalım) 1959 / II / 3 1229 KAL
230. Özkan SONER 1959 / I / 8 437 KAL
231. Recai ÖZTÜRK 1959 / I / 18 621 KAL
232. Recep İPBÜKEN 1959 / I / 13 702 KAL
233. Recep KOÇ 1959 / II / 2 1176 EAL
234. Recep YILMAZ 1959 / I / 10 941 KAL
235. Remzi Okan DİNLER 1960 / III / 8 3078 EAL
236. Rifat KESKİN 1960 / II / 18 2903 KAL
237. Sabahattin SÖNMEZ 1960 / III / 7 3063 KAL
238. Sabahattin YAKIŞKAN 1959 / I / 1 38 KAL
239. Sacit KAYALIBAL 1959 / I / 15 830 EAL
240. Sadettin AKAY 1959 / I / 15 811 KAL
241. Sadettin TOPBAŞ 1959 / I / 9 502 KAL
242. Sadrettin BABAKURBAN 1959 / I / 13 738 KAL
243. Salih Zeki Ortaç 1959 / I / 8 409 KAL
244. Savaş GÖKALP 1959 / II / 3 1228 KAL
245. Selahattin UĞURLU 1959 / I / 9 523 KAL
246. Selami ŞEKERKIRAN 1959 / I / 3 137 KAL
247. Sercan YÜKSEL 1959 / I / 3 111 KAL
248. Serbülent BOZTAŞ 1959 / II / 1 1111 KAL
249. Seyfettin TAMER 1959 / I / 3 251 EAL
250. Seyfi KARA 1960 / I I / 7 2951 KAL
251. Sıtkı KARSLI 1959 / I / 9 480 KAL
252. Sinan Kamil ALTAN 1959 / I / 12 1030 KAL
253. Süleyman OKTAY 1959 / I / 8 453 KAL
254. Şadi KILIÇ 1960 / III / 11 3173 KAL
255. Şahap TUNCER  1959 / II / 6 1431 KAL
256. Şener BERKAY 1959 / I / 13 704 KAL
257. Şener NEBİL 1959 / I / 9 507 EAL
258. Şeref ÇAMDERE 1959 / I / 12 1048 EAL
259. Şevki KOCA 1959 / I / 1  10 EAL
260. Şinasi ESENSOY 1959 / I / 14 785 KAL
261. Şükrü AŞÇI 1960 / III / 8 3093 EAL
262. Tahsin DIŞBUDAK 1959 / I / 6 298 KAL
263. Tamay TUNÇOKTAY 1960 / II/ 10 2885 KAL
264. Taylan SÖKHAN 1959 / I / 9 493 KAL
265. Teoman ERSOYLU 1959 / I / 5 229 KAL
266. Ünal TINAZTEPE 1959 / II / 2 1209 KAL
267. Volkan ŞANLI 1960 / II / 10  2876 KAL
268. Vural ÇEBİ 1960 / II / 10  2887 KAL
269. Yalçın ÖZTÜRK  1960 / II / 10  2877 KAL
270. Yaşar ESENEL 1959 / I / 18 646 KAL
271. Yaşar YALÇINKAYA  1959 / I / 2 73 KAL
272. Yavuz ERGÜVEN 1959 / II / 1 1154 EAL
273. Yavuz KULAOĞLU 1959 / II / 5 1371 KAL
274. Yener BERKAY 1959 / I /  13 703 KAL
275. Yılmaz ALDIRMAZ 1959 / III / 3 1777 KAL
276. Yılmaz BÜLBÜL 1959 / I / 15 806 EAL
277. Yılmaz İSKEÇELİ 1959 / I / 1 16 KAL
278. Yılmaz TOPUKLULAR 1959 / II / 1 1139 KAL
279. Yılmaz ULUKAN 1959 / II / 5 1368 KAL
280. Yılmaz YAZGAN 1959 / I / 11 963 KAL
281. Yusuf  YILDIRIM 1959 / I / 6 333 KAL
282. Yusuf Emre ÇAĞLI 1959 / I / 6 323 EAL
283. Yusuf ÖZDEN 1959 / I / 11 1012 KAL
284. Yusuf Yüksel KÖKEN 1959 / I / 9 473 EAL
285. Yunus ASAL 1960 / III / 11 3168 EAL
286. Yüksel GÜNEY 1959 / I / 19 694 KAL
287. Zafer ERMİN 1960 / III / 7 3058 KAL
288. Zafer ÖZKAN 1959 / I / 17 560 KAL
289. Zeki DOĞAN 1959 / III / 1 1619 KAL
290. Zeki FESLİHAN 1959 / II / 1 1122 EAL
291. Zikrullah KOLAYLI 1959 / II / 1 1151 KAL
292. Ziyaattin AKDENİZ 1959 / I / 16 877 KAL